| Farba: | tmavá modrá | Výkon KW ( k ): | 66 ( 90 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2007 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Hatchback | Rozmery kufra ( l ): | 380 / 1295 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 151 |
| Cena s DPH: |
6.100,00 € 183.769,- Sk |
||
| Farba: | Metro | Výkon KW ( k ): | 96 ( 130 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2009 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Nafta | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Kombi | Rozmery kufra ( l ): | 540 / 1030 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 157 |
| Cena s DPH: |
20.600,00 € 620.596,- Sk |
||
| Farba: | technical grey | Výkon KW ( k ): | 96 ( 130 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2010 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Nafta | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Hatchback | Rozmery kufra ( l ): | 530 / 1020 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 154 |
| Cena s DPH: |
23.707,00 € 714.197,- Sk |
||
| Farba: | Technical grey | Výkon KW ( k ): | 103 ( 140 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2010 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Hatchback | Rozmery kufra ( l ): | 530 / 1020 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 182 |
| Cena s DPH: |
23.095,00 € 695.760,- Sk |
||
| Farba: | Black sapphire | Výkon KW ( k ): | 66 ( 90 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2010 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | MPV | Rozmery kufra ( l ): | 360 / 1420 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 154 |
| Cena s DPH: |
14.970,00 € 450.986,- Sk |
||
| Farba: | silver lake | Výkon KW ( k ): | 55 ( 75 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2010 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Nafta | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | MPV | Rozmery kufra ( l ): | 360 / 1420 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 135 |
| Cena s DPH: |
17.232,00 € 519.131,- Sk |
||
| Farba: | zlatá Lancelot | Výkon KW ( k ): | 66 ( 90 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2008 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | MPV | Rozmery kufra ( l ): | 360 / 1420 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 154 |
| Cena s DPH: |
9.500,00 € 286.197,- Sk |
||
| Farba: | strieborná met. | Výkon KW ( k ): | 55 ( 75 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2010 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Nafta | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | MPV | Rozmery kufra ( l ): | 455 / 2320 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 138 |
| Cena s DPH: |
13.777,00 € 415.046,- Sk
|
||
| Farba: | biela | Výkon KW ( k ): | 60 ( 82 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2010 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Hatchback | Rozmery kufra ( l ): | 0 / 0 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 119 |
| Cena s DPH: |
9.900,00 € 298.247,- Sk |
||
| Farba: | šedá pewter met | Výkon KW ( k ): | 104 ( 141 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | Prevodovka: | manuál | |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Sedan | Rozmery kufra ( l ): | 450 / 0 |
| Počet dverí: | 4 | Emisie CO2: | 159 |
| Cena s DPH: |
15.000,00 € 451.890,- Sk |
||
| Farba: | silver lake | Výkon KW ( k ): | 85 ( 115 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2010 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Hatchback | Rozmery kufra ( l ): | 370 / 1235 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 147 |
| Cena s DPH: |
16.635,00 € 501.146,- Sk
|
||
| Farba: | technical grey | Výkon KW ( k ): | 85 ( 115 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2010 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Hatchback | Rozmery kufra ( l ): | 370 / 1235 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 147 |
| Cena s DPH: |
15.886,00 € 478.582,- Sk
|
||
| Farba: | sports blue | Výkon KW ( k ): | 74 ( 101 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2009 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Sedan | Rozmery kufra ( l ): | 220 / 980 |
| Počet dverí: | 4 | Emisie CO2: | 140 |
| Cena s DPH: |
8.900,00 € 268.121,- Sk |
||
| Farba: | metalická strieborná | Výkon KW ( k ): | 62 ( 84 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2008 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Hatchback | Rozmery kufra ( l ): | 220 / 980 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 132 |
| Cena s DPH: |
9.132,00 € 275.111,- Sk |
||
| Farba: | čierna metalická | Výkon KW ( k ): | 162 ( 220 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2009 | Prevodovka: | automat |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Sedan | Rozmery kufra ( l ): | 500 / 1010 |
| Počet dverí: | 4 | Emisie CO2: | 225 |
| Cena s DPH: |
32.637,00 € 983.222,- Sk |
||
| Farba: | zelená metalická svetlá | Výkon KW ( k ): | 59 ( 80 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2009 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Hatchback | Rozmery kufra ( l ): | 0 / 0 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 146 |
| Cena s DPH: |
10.200,00 € 307.285,- Sk
|
||
| Farba: | strieborná metalická | Výkon KW ( k ): | 59 ( 80 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2009 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Hatchback | Rozmery kufra ( l ): | 0 / 0 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 146 |
| Cena s DPH: |
10.688,00 € 321.987,- Sk
|
||
| Farba: | čierna metalická | Výkon KW ( k ): | 63 ( 86 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2008 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | MPV | Rozmery kufra ( l ): | 225 / 1050 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 131 |
| Cena s DPH: |
8.132,00 € 244.985,- Sk
|
||
| Farba: | sivá tmavá metalická | Výkon KW ( k ): | 85 ( 115 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2008 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Sedan | Rozmery kufra ( l ): | 0 / 0 |
| Počet dverí: | 4 | Emisie CO2: | 158 |
| Cena s DPH: |
10.954,00 € 330.000,- Sk |
||
| Farba: | 58U - modro zelená tmavá | Výkon KW ( k ): | 89 ( 121 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2008 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Nafta | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Kombi | Rozmery kufra ( l ): | 0 / 0 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 146 |
| Cena s DPH: |
9.990,00 € 300.959,- Sk
|
||
| Farba: | 2AU - stierborná metalická | Výkon KW ( k ): | 88 ( 120 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2008 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Nafta | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | MPV | Rozmery kufra ( l ): | 140 / 1070 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 0 |
| Cena s DPH: |
17.760,00 € 535.038,- Sk
|
||
| Farba: | 73L - červená základná | Výkon KW ( k ): | 70 ( 95 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2008 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Benzín | Miest na sedenie: | 5 |
| Karoséria: | Hatchback | Rozmery kufra ( l ): | 275 / 1045 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 171 |
| Cena s DPH: |
7.302,00 € 219.980,- Sk |
||
| Farba: | 10U - biela základná | Výkon KW ( k ): | 88 ( 120 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2003 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Nafta | Miest na sedenie: | 3 |
| Karoséria: | Úžitkové | Rozmery kufra ( l ): | 0 / 0 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 0 |
| Cena s DPH: |
12.945,00 € 389.981,- Sk
|
||
| Farba: | 4DU - modrá základná | Výkon KW ( k ): | 74 ( 100 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2007 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Nafta | Miest na sedenie: | 2 |
| Karoséria: | Úžitkové | Rozmery kufra ( l ): | 0 / 0 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 0 |
| Cena s DPH: |
8.500,00 € 256.071,- Sk
|
||
| Farba: | RAL1032 - žltá | Výkon KW ( k ): | 88 ( 119 ) |
|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 2006 | Prevodovka: | manuál |
| Typ motora: | Nafta | Miest na sedenie: | 3 |
| Karoséria: | Úžitkové | Rozmery kufra ( l ): | 0 / 0 |
| Počet dverí: | 5 | Emisie CO2: | 230 |
| Cena s DPH: |
12.945,00 € 389.981,- Sk
|
||