Team Peugeot TotalEnergies dokončil 24 hodín Le Mans 2026 s oboma vozidlami PEUGEOT 9X8, no výsledok ostal za športovými očakávaniami tímu. Francúzska zostava obsadila 11. a 12. miesto, získala šesť bodov do FIA WEC a zo storočnicového víkendu značky si odniesla najmä potvrdenie spoľahlivosti.
Rýchla odpoveď: Team Peugeot TotalEnergies v Le Mans 2026 neútočil na popredné priečky. Silnou stránkou víkendu bol dojazd oboch vozidiel PEUGEOT 9X8, slabšou čisté tempo, ktoré tímu chýbalo už v kvalifikácii.
Team Peugeot TotalEnergies prišiel do cieľa s oboma autami
Pre Peugeot mal 94. ročník 24 hodín Le Mans špeciálny význam. Značka si pripomínala sto rokov od svojej prvej účasti v tomto preteku, no samotný športový výsledok nepriniesol víkend, aký si Team Peugeot TotalEnergies predstavoval.
Už kvalifikácia naznačila, že pôjde skôr o preteky na trpezlivosť než o útok na čelo. Dve vozidlá PEUGEOT 9X8 štartovali zo 16. a 18. miesta, čo v dnešnej konkurencii triedy Hypercar znamená veľmi komplikovanú východiskovú pozíciu. Le Mans vie odpúšťať pomalší začiatok, ale nie nedostatok tempa počas celých 24 hodín.
Šesť jazdcov Peugeotu napriek tomu držalo tempo, odjazdilo dlhé stinty a tím sa počas pretekov vyhol úplnému rozpadu stratégie. Auto #94 muselo riešiť výmenu zadnej časti, auto #93 dostalo počas noci penalizáciu drive-through. Ani jeden z týchto momentov tím neposlal mimo pretekov, no oba potvrdili, že Peugeot jazdil skôr o kontrolovaný dojazd než o výsledkový skok.
| Vozidlo | Tím | Posádka | Výsledok | Počet kôl | Celková vzdialenosť | Kľúčový moment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 9X8 #94 | Team Peugeot TotalEnergies | Loïc Duval / Théo Pourchaire / Malthe Jakobsen | 11. miesto | 377 | približne 5 137 km | výmena zadnej časti vozidla |
| PEUGEOT 9X8 #93 | Team Peugeot TotalEnergies | Paul di Resta / Nick Cassidy / Stoffel Vandoorne | 12. miesto | 376 | 5 123 km | nočná penalizácia drive-through |
Poznámka k tabuľke: kilometrový údaj pri aute #94 je dopočítaný z počtu kôl a dĺžky okruhu Circuit de la Sarthe 13,626 km. Pri aute #93 je hodnota 5 123 km uvedená priamo v podkladoch tímu.
PEUGEOT 9X8 #94 priviezol tímu lepší výsledok
Vyššie z dvojice vozidiel skončil PEUGEOT 9X8 #94. Loïc Duval, Théo Pourchaire a Malthe Jakobsen doviedli auto na 11. miesto po 377 kolách. Pre tím to bol najlepší výsledok víkendu, hoci nie výsledok, ktorý by pri Le Mans a storočnici značky znel ako dôvod na oslavu.
Malthe Jakobsen zvládol počas pretekov aj dva päťnásobné stinty. To je v Le Mans detail, ktorý hovorí veľa o fyzickej aj mentálnej záťaži. Jazdec musí zostať presný v premávke, pracovať s pneumatikami a zároveň nerobiť chyby v čase, keď už má telo dávno iný názor.
Peugeot tým ukázal, že balík 9X8 vie vydržať plnú vzdialenosť pretekov. To je dôležitý základ. Lenže základ ešte nie je výsledok. Ak má francúzsky tím v Le Mans reálne mieriť vyššie, k spoľahlivosti musí pridať aj výkon v kvalifikácii a vyššie pretekové tempo.
PEUGEOT 9X8 #93 zvládol preteky bez technických problémov
Druhé auto, PEUGEOT 9X8 #93, obsadilo 12. miesto. Paul di Resta, Nick Cassidy a Stoffel Vandoorne absolvovali 5 123 kilometrov bez technických problémov. V Le Mans je to veta, ktorú si tím môže odložiť ako pozitívum. Len by na nej nemal zaspať.
Nočná fáza priniesla penalizáciu drive-through, ktorá ešte viac skomplikovala už tak ťažkú pozíciu. Keď štartujete zo zadnejšej časti poľa Hypercar a chýba vám absolútne tempo, každá strata sa násobí. Peugeot preto išiel predovšetkým disciplinované preteky, v ktorých sa počítala konzistentnosť, čistá práca tímu a schopnosť dostať auto do cieľa.
Z pohľadu vývoja projektu je práve toto hlavná správa. Obe autá prežili 24 hodín Le Mans, tím získal dáta, posádky udržali koncentráciu a Peugeot odišiel so šiestimi bodmi do šampionátu FIA WEC. Nie je to triumf. Je to pracovný výsledok.
Storočnica Peugeotu mala bohatý program mimo trate
Peugeot počas víkendu nestaval iba na samotnom preteku. Na okruhu Circuit de la Sarthe privítal viac než 2 000 hostí a pripravil viacero aktivít pre fanúšikov aj pozvaných partnerov. Súčasťou programu bola fan zóna Peugeot, predstavenie konceptu Polygon, simulátory Hypersquare aj Cinema Drive-In Paradiso v spolupráci s mk2.
V priestore výrobcov Peugeot zároveň oficiálne spustil predaj nového modelu E-208 GTi. Pre značku to bol logický spôsob, ako spojiť športový odkaz, elektrickú súčasnosť a civilné auto, ktoré má niesť časť identity Peugeot Sport aj mimo okruhov.
Pred štartom pretekov sa konala aj storočnicová jazda historických pretekárskych a cestných modelov Peugeot. Na trati sa objavili napríklad Peugeot 908 a Peugeot 905. Do programu sa zapojili aj John Elkann, Emmanuele Cappellano, Alain Favey a Pierre Fillon, pričom Éric Hélary šoféroval Peugeot 905.
Pre Peugeot tak Le Mans 2026 fungovalo ako veľký značkový víkend. Športovo však zostal odkaz triezvejší. Team Peugeot TotalEnergies došiel do cieľa, získal body a ukázal odolnosť. Zároveň jasne videl, že proti najrýchlejším tímom potrebuje viac než čistý dojazd.
Ďalšou zastávkou sezóny FIA WEC bude 6 hodín São Paula 12. júla. Pre Peugeot to nebude iba ďalší pretek v kalendári, ale ďalší test toho, či sa projekt 9X8 vie posunúť od spoľahlivého prežitia k skutočnej konkurencieschopnosti.
Celkové výsledky 24 hodín Le Mans 2026
| Poradie | Číslo | Tím | Auto | Kategória | Počet kôl | Posádka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | Hypercar | 381 | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries |
| 2. | 20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | Hypercar | 381 | Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde |
| 3. | 8 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | Hypercar | 381 | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa |
| 4. | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | Hypercar | 381 | Louis Delétraz / Will Stevens / Norman Nato |
| 5. | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | 381 | Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi |
| 6. | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Hypercar | 381 | António Félix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg |
| 7. | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | Hypercar | 381 | Yifei Ye / Robert Kubica / Phil Hanson |
| 8. | 007 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | Hypercar | 379 | Harry Tincknell / Tom Gamble / Ross Gunn |
| 9. | 101 | Cadillac WTR | Cadillac V-Series.R | Hypercar | 379 | Ricky Taylor / Jordan Taylor / Filipe Albuquerque |
| 10. | 36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | Hypercar | 379 | Frédéric Makowiecki / Jules Gounon / Victor Martins |
| 11. | 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Hypercar | 377 | Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire |
| 12. | 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | Hypercar | 376 | Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy |
| 13. | 19 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | Hypercar | 372 | Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella |
| 14. | 009 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | Hypercar | 372 | Álex Riberas / Marco Sørensen / Roman De Angelis |
| 15. | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 361 | Jakub Śmiechowski / Tristan Dillmann / Nick Yelloly |
Víťazi kategórií na 24 hodinách Le Mans 2026
| Kategória | Víťaz | Auto | Počet kôl | Posádka |
|---|---|---|---|---|
| Hypercar | Toyota Racing #7 | Toyota TR010 Hybrid | 381 | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries |
| LMP2 | Inter Europol Competition #43 | Oreca 07 – Gibson | 361 | Jakub Śmiechowski / Tristan Dillmann / Nick Yelloly |
| LMGT3 | TF Sport #33 | Corvette Z06 LMGT3.R | 336 | Ben Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg |
Výsledky kategórie Hypercar
| Poradie v kategórii | Celkové poradie | Číslo | Tím | Auto | Počet kôl | Posádka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 7 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 381 | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries |
| 2. | 2. | 20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 381 | Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde |
| 3. | 3. | 8 | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | 381 | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa |
| 4. | 4. | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | 381 | Louis Delétraz / Will Stevens / Norman Nato |
| 5. | 5. | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 381 | Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi |
| 6. | 6. | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 381 | António Félix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg |
| 7. | 7. | 83 | AF Corse | Ferrari 499P | 381 | Yifei Ye / Robert Kubica / Phil Hanson |
| 8. | 8. | 007 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | 379 | Harry Tincknell / Tom Gamble / Ross Gunn |
| 9. | 9. | 101 | Cadillac WTR | Cadillac V-Series.R | 379 | Ricky Taylor / Jordan Taylor / Filipe Albuquerque |
| 10. | 10. | 36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 379 | Frédéric Makowiecki / Jules Gounon / Victor Martins |
| 11. | 11. | 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 377 | Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire |
| 12. | 12. | 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 376 | Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy |
| 13. | 13. | 19 | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | 372 | Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella |
| 14. | 14. | 009 | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | 372 | Álex Riberas / Marco Sørensen / Roman De Angelis |
Výsledky kategórie LMP2
| Poradie v kategórii | Celkové poradie | Číslo | Tím | Auto | Počet kôl | Posádka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15. | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 361 | Jakub Śmiechowski / Tristan Dillmann / Nick Yelloly |
| 2. | 16. | 343 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 360 | Bijoy Garg / Reshad de Gerus / Nico Müller |
| 3. | 17. | 29 | Forestier Racing by Panis | Oreca 07 – Gibson | 360 | Louis Rousset / Esteban Masson / Olli Gray |
| 4. | 18. | 26 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | 360 | Ryan Cullen / Vladislav Lomko / Pietro Fittipaldi |
| 5. | 19. | 37 | CLX Motorsport | Oreca 07 – Gibson | 360 | Antonin Closmenil / Ignacio Aguilera / Theodor Jensen |
Výsledky kategórie LMGT3
| Poradie v kategórii | Celkové poradie | Číslo | Tím | Auto | Počet kôl | Posádka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33. | 33 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 336 | Ben Keating / Jonny Edgar / Nicky Catsburg |
| 2. | 34. | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 335 | Tom van Rompuy / Hadrien David / Jack Hawksworth |
| 3. | 35. | 23 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 335 | Gabe Newell / Eduardo Barrichello / Jonny Adam |
| 4. | 36. | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 335 | Petru Umbrarescu / Clemens Schmid / José María López |
| 5. | 37. | 21 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | 335 | François Heriau / Simon Mann / Alessio Rovera |








